QUÈ DISPOSICIÓ APROXIMADA PERCEBRIA?
Dones | |||||
valor HABITATGE | 65 anys | 70 anys | 75anys | 80 anys | 85 anys |
200.000 € | 186 € | 247 € | 333 € | 492 € | 641 € |
300.000 € | 286 € | 378 € | 508 € | 738 € | 962 € |
450.000 € | 431 € | 570 € | 765 € | 1.107 € | 1.442 € |
600.000 € | 576 € | 762 € | 1.022 € | 1.476 € | 1.923 € |
Homes | |||||
valor HABITATGE | 65 anys | 70 anys | 75 anys | 80 anys | 85 anys |
200.000 € | 192 € | 258 € | 370 € | 586 € | 808 € |
300.000 € | 288 € | 387 € | 555 € | 879 € | 1.212 € |
450.000 € | 433 € | 581 € | 832 € | 1.318 € | 2.821 € |
600.000 € | 577 € | 775 € | 1.110 € | 1.758 € | 2.424 € |
- Les quantitats anteriorment indicades són merament orientatives i podran canviar en funció de la seva data exacta de naixement, de les característiques de l’habitatge (valor real al mercat, ubicació exacta, estat de conservació, serveis de l’immoble, etc.), o que siguin diversos els contractants.
- Per a altres edats i valors d’immobles diferents a les reflectides en els presents Quadres, pot posar-se en contacte amb Grup Retiro, i sense cap cost ni compromís per a Vostè, li facilitarem un estudi personalitzat amb la disposició mensual que en el seu cas concret pogués correspondre .