Renda Vitalícia Immobiliària

QUÈ RENDA APROXIMADA COBRARIA?

Dones
valor HABITATGE 65 anys 70 anys 75 anys 80 anys 85 anys
200.000 € 255 € 348 € 497 € 714 € 1.020 €
300.000 € 364 € 530 € 705 € 1.031 € 1.381 €
450.000 € 487 € 680 € 942 € 1.447 € 1.912 €
600.000 € 612 € 835 € 1.159 € 1.793 € 2.394 €
Homes
valor HABITATGE 65 anys 70 anys 75 anys 80 anys 85 anys
200.000 € 330 € 443 € 642 € 908 € 1.246 €
300.000 € 459 € 626 € 884 € 1.306 € 1.705 €
450.000 € 621 € 842 € 1.188 € 1.707 € 2.344 €
600.000 € 753 € 1.054 € 1.469 € 2.170 € 2.926 €

  • Les quantitats anteriorment indicades són merament orientatives i podran canviar en funció de la seva data exacta de naixement, de les característiques de l’habitatge (valor real al mercat, ubicació exacta, estat de conservació, serveis de l’immoble, etc.), o que siguin diversos els contractants.
  • Per a altres edats i valors d’immobles diferents a les reflectides en els presents quadres, pot posar-se en contacte amb Grupo Retiro, i sense cap cost ni compromís per a Vostè, li facilitarem un estudi personalitzat amb la renda mensual que en el seu cas concret pogués correspondre.