¿QUÉ DISPOSICIÓN APROXIMADA PERCIBIRÍA?
Mujeres | |||||
valor vivienda | 65 años | 70 años | 75 años | 80 años | 85 años |
200.000 € | 186 € | 247 € | 333 € | 492 € | 641 € |
300.000 € | 286 € | 378 € | 508 € | 738 € | 962 € |
450.000 € | 431 € | 570 € | 765 € | 1.107 € | 1.442 € |
600.000 € | 576 € | 762 € | 1.022 € | 1.476 € | 1.923 € |
Hombres | |||||
valor vivienda | 65 años | 70 años | 75 años | 80 años | 85 años |
200.000 € | 192 € | 258 € | 370 € | 586 € | 808 € |
300.000 € | 288 € | 387 € | 555 € | 879 € | 1.212 € |
450.000 € | 433 € | 581 € | 832 € | 1.318 € | 2.821 € |
600.000 € | 577 € | 775 € | 1.110 € | 1.758 € | 2.424 € |
- Las cantidades anteriormente indicadas son meramente orientativas y podrán cambiar en función de su fecha exacta de nacimiento, de las características de la vivienda (valor real del mercado, ubicación exacta, estado de conservación, servicios del inmueble, etc.), o de que sean varios los contratantes.
- Para otras edades y valores de inmuebles diferentes a las reflejadas en los presentes Cuadros, puede ponerse en contacto con Grupo Retiro, y sin ningún coste ni compromiso para Usted, le facilitaremos un estudio personalizado con la disposición mensual que en su caso concreto pudiera corresponderle.