Renta Vitalicia Inmobiliaria

¿QUÉ RENTA APROXIMADA COBRARÍA?

Mujeres
valor vivienda 65 años 70 años 75 años 80 años 85 años
200.000 € 255 € 348 € 497 € 714 € 1.020 €
300.000 € 364 € 530 € 705 € 1.031 € 1.381 €
450.000 € 487 € 680 € 942 € 1.447 € 1.912 €
600.000 € 612 € 835 € 1.159 € 1.793 € 2.394 €
Hombres
valor vivienda 65 años 70 años 75 años 80 años 85 años
200.000 € 330 € 443 € 642 € 908 € 1.246 €
300.000 € 459 € 626 € 884 € 1.306 € 1.705 €
450.000 € 621 € 842 € 1.188 € 1.707 € 2.344 €
600.000 € 753 € 1.054 € 1.469 € 2.170 € 2.926 €

  • Las cantidades anteriormente indicadas son meramente orientativas y podrán cambiar en función de su fecha exacta de nacimiento, de las características de la vivienda (valor real del mercado, ubicación exacta, estado de conservación, servicios del inmueble, etc.), o de que sean varios los contratantes.
  • Para otras edades y valores de inmuebles diferentes a las reflejadas en los presentes Cuadros, puede ponerse en contacto con Grupo Retiro, y sin ningún coste ni compromiso para Usted, le facilitaremos un estudio personalizado con la renta mensual que en su caso concreto pudiera corresponderle.